时间:2023-06-10 10:10:02 | 作者:admin
东亚 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
海参崴 | - | 497.50 | - | 837.50 |
基隆 | 634.50 | 644.50 | 991.50 | 1006.50 |
上海 | 613.50 | 654.50 | - | 1065.00 |
台中 | 644.50 | 644.50 | 991.50 | 1006.50 |
高雄 | 634.50 | 644.50 | 991.50 | 1006.50 |
香港 | 597.50 | 606.50 | 887.00 | 899.00 |
釜山 | 620.00 | 641.50 | 918.50 | 927.00 |
东京 | 627.00 | 637.00 | 919.00 | - |
东南亚 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
曼谷 | 630.00 | 636.00 | - | 978.50 |
巴生港 | 604.50 | 620.50 | - | 918.00 |
马尼拉 | 730.00 | 760.50 | - | 1187.00 |
新加坡 | 594.00 | 607.00 | 869.50 | 884.50 |
雅加达 | - | 888.00 | - | 1006.00 |
南亚 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
科伦坡 | 648.00 | 690.00 | - | 1025.00 |
坎德拉 | 640.00 | 675.00 | - | 1080.00 |
太平洋 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
悉尼 | - | 747.00 | - | 1065.00 |
中东 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
富查伊拉 | 605.50 | 640.00 | - | 980.00 |
苏伊士 | 671.50 | 717.50 | - | 1100.50 |
北欧 & 西欧 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
鹿特丹 | 566.00 | 595.00 | - | 855.50 |
地中海 & 黑海 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
塞得港 | 667.50 | 752.50 | - | 1079.50 |
非洲 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
德班 | - | 610.50 | 1072.00 | 1027.00 |
开普敦 | - | 641.50 | - | 952.50 |
理查德湾 | - | 624.50 | - | 1034.50 |
北美 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
纽约 | 588.00 | 661.50 | - | 967.00 |
西雅图 | 606.50 | 672.50 | - | 1077.50 |
南美大西洋 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
巴尔博亚,巴拿马 | 589.50 | 681.00 | - | 1013.50 |
桑托斯 | 590.00 | 611.50 | - | 981.50 |
猜你喜欢: